Duty Schedule
Filter
| DEPARTMENT | DOCTOR | TIME | ROOM | TOKEN 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obstetrics & Gynecology | Anupama | 08:00 - 13:00 | 204 | ||
| Dentistry | Soodh | 08:00 - 15:30 | 104 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 08:00 - 13:00 | 205 | ||
| Dentistry | Praveen | 08:00 - 15:30 | 107 | ||
| Dermatology and Venerology | Roshani | 08:00 - 13:00 | 308 | ||
| Orthopedics | Ifasha | 08:00 - 14:00 | 214 | ||
| Radiology | Shahula | 09:00 - 15:00 | SCAN1 | ||
| Internal Medicine | Apil | 09:00 - 15:00 | 23 | ||
| Endocrinology | Sajad | 09:00 - 15:00 | 209 | ||
| Cardiology | Murari | 09:00 - 15:00 | 8 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Sasi | 10:00 - 15:00 | 22 | ||
| Neurology | Sasikumar | 10:00 - 15:00 | 22 | ||
| Surgery | Nishan | 10:00 - 15:00 | 207 | ||
| Surgery | Mauroof | 10:00 - 15:00 | 206 | ||
| Dermatology and Venerology | Nuzha | 13:00 - 18:00 | 308 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Leena | 14:00 - 19:00 | 205 | ||
| Orthopedics | Shakeel | 14:00 - 20:00 | 216 | ||
| Opthalmology | Anusha | 15:00 - 22:00 | 301 | ||
| Dentistry | Farhan | 15:30 - 23:00 | 105 | ||
| Dentistry | Firdhaus | 15:30 - 23:00 | 107 | ||
| Neurosurgery | Kiran | 16:00 - 19:00 | 305 | ||
| Obstetrics & Gynecology | Bhatti | 17:00 - 21:00 | 203 | ||
| Medical Officers | Shaffaf | 20:00 - 08:00 | ER |
1. Token numbers that appear here are approximate and there may not reflect the exact current token number.
